美國(guó)大學(xué)學(xué)費(fèi)一覽表
2024-07-09 14:31:33 來(lái)源:中國(guó)教育在線
很多同學(xué)都很關(guān)注美國(guó)大學(xué)學(xué)費(fèi)一覽表這個(gè)問(wèn)題,那么接下來(lái)就跟著中國(guó)教育在線小編一起來(lái)看看吧,相信你通過(guò)以下的文章內(nèi)容就會(huì)有更深入的了解。
說(shuō)到留學(xué),許多人都會(huì)關(guān)注留學(xué)的費(fèi)用問(wèn)題,比較出國(guó)留學(xué)所需的費(fèi)用不低。下面我們來(lái)看看美國(guó)大學(xué)學(xué)費(fèi)一覽表吧!
校名 | 英文名 | 地區(qū) | 城市 | 2015-2016學(xué)費(fèi)(美元/年) |
普林斯頓大學(xué) | Princeton University | 新澤西州 | 普林斯頓 | 43450 |
哈佛大學(xué) | Harvard University | 馬薩諸塞州 | 劍橋 | 45278 |
耶魯大學(xué) | Yale University | 康涅狄格州 | 紐黑文 | 47600 |
哥倫比亞大學(xué) | Columbia University | 紐約州 | 紐約 | 51008 |
斯坦福大學(xué) | Stanford University | 加利福尼亞州 | 帕拉阿圖 | 46320 |
芝加哥大學(xué) | University of Chicago | 伊利諾伊州 | 芝加哥 | 50193 |
麻省理工學(xué)院 | Massachusetts Institute of Technology | 馬薩諸塞州 | 劍橋 | 46704 |
杜克大學(xué) | Duke University | 北卡羅來(lái)納州 | 達(dá)勒姆 | 49341 |
賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania | 賓夕法尼亞州 | 費(fèi)城 | 49536 |
加州理工學(xué)院 | California Institute of Technology | 加利福尼亞州 | 帕薩迪納 | 45390 |
約翰霍普金斯大學(xué) | Johns Hopkins University | 馬里蘭州 | 巴爾的摩 | 48710 |
達(dá)特茅斯學(xué)院 | Dartmouth College | 新罕布什爾州 | 漢諾威 | 49506 |
西北大學(xué) | Northwestern University | 伊利諾伊州 | 埃文斯頓 | 49047 |
布朗大學(xué) | Brown University | 羅德島州 | 普羅維登斯 | 49346 |
康奈爾大學(xué) | Cornell University | 紐約州 | 伊薩卡 | 49116 |
范德堡大學(xué) | Vanderbilt University | 田納西州 | 納什維爾 | 45838 |
圣路易斯華盛頓大學(xué) | Washington University in St. Louis | 密蘇里州 | 圣路易斯 | 48093 |
萊斯大學(xué) | Rice University | 德克薩斯州 | 休斯敦 | 42253 |
圣母大學(xué) | University of Notre Dame | 印第安納州 | 南本德 | 47929 |
加州大學(xué)伯克利分校 | University of California-Berkeley | 加利福尼亞州 | 伯克利 | 38140 |
埃默里大學(xué) | Emory University | 佐治亞州 | 亞特蘭大 | 46314 |
喬治敦大學(xué) | Georgetown University | 哥倫比亞特區(qū) | 哥倫比亞特區(qū) | 48611 |
卡耐基梅隆大學(xué) | Carnegie Mellon University | 賓夕法尼亞州 | 匹茲堡 | 50410 |
加州大學(xué)洛杉磯分校 | University of California-Los Angeles | 加利福尼亞州 | 洛杉磯 | 35631 |
南加州大學(xué) | University of Southern California | 加利福尼亞州 | 洛杉磯 | 50210 |
弗吉尼亞大學(xué) | University of Virginia | 弗吉尼亞州 | 夏洛茨維爾 | 43822 |
塔夫茨大學(xué) | Tufts University | 密歇根州 | 安娜堡 | 50604 |
維克森林大學(xué) | Wake Forest University | 北卡羅來(lái)納州 | 溫莎 | 47682 |
密歇根大學(xué)安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 馬薩諸塞州 | 梅德福 | 43377 |
波士頓學(xué)院 | Boston College | 馬薩諸塞州 | 波士頓 | 49324 |
北卡羅來(lái)納大學(xué)教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 北卡羅來(lái)納州 | 教堂山 | 33644 |
紐約大學(xué) | New York University | 紐約州 | 紐約 | 46170 |
羅切斯特大學(xué) | University of Rochester | 紐約州 | 羅切斯特 | 48290 |
布蘭迪斯大學(xué) | Brandeis University | 馬薩諸塞州 | 沃爾瑟姆 | 49598 |
威廉瑪麗學(xué)院 | College of William and Mary | 弗吉尼亞州 | 威廉斯堡 | 40516 |
佐治亞理工學(xué)院 | Georgia Institute of Technology | 佐治亞州 | 亞特蘭大 | 32396 |
凱斯西儲(chǔ)大學(xué) | Case Western Reserve University | 俄亥俄州 | 克里夫蘭 | 44560 |
加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 | Univ. of CaliforniaSanta Barbara | 加利福尼亞州 | 圣塔芭芭拉 | 38573 |
加州大學(xué)歐文分校 | University of California - Irvine | 加利福尼亞州 | 歐文 | 37455 |
加州大學(xué)圣地亞哥分校 | University of California--San Diego | 加利福尼亞州 | 拉荷亞 | 38066 |
波士頓大學(xué) | Boston University | 馬薩諸塞州 | 波士頓 | 48436 |
倫斯勒理工學(xué)院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 紐約州 | 特洛伊 | 49341 |
杜蘭大學(xué) | Tulane University | 路易斯安那州 | 新奧爾良 | 49638 |
加州大學(xué)戴維斯分校 | University of California - Davis | 加利福尼亞州 | 戴維斯 | 38659 |
伊利諾伊大學(xué)厄本那-香檳分校 | University of IllinoisUrbana-Champaign | 伊利諾伊州 | 厄本那-香檳 | 30786 |
威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 | University of Wisconsin | 威斯康星州 | 麥迪遜 | 29665 |
理海大學(xué) | Lehigh University | 賓夕法尼亞州 | 伯利恒 | 46230 |
東北大學(xué) | Northeastern University | 馬薩諸塞州 | 波士頓 | 45530 |
賓夕法尼亞州立大學(xué) | Pennsylvania State UniversityUniversity Park | 賓夕法尼亞州 | 大學(xué)鎮(zhèn) | 31346 |
佛羅里達(dá)大學(xué) | University of Florida | 佛羅里達(dá)州 | 甘斯維爾 | 28591 |
以上,就是本文的全部?jī)?nèi)容分享,希望能給同學(xué)們帶來(lái)參考,如果您還有美國(guó)大學(xué)學(xué)費(fèi)一覽表其他方面的疑問(wèn),歡迎隨時(shí)在線咨詢客服老師。
>>免費(fèi)領(lǐng)全球留學(xué)白皮書(shū),了解各大學(xué)報(bào)考條件、費(fèi)用、開(kāi)學(xué)時(shí)間、含金量<<