24qs美國大學(xué)排名完整榜單:200多所高校上榜
2023-10-26 12:37:08 來源:中國教育在線
很多同學(xué)都很關(guān)注24qs美國大學(xué)排名完整榜單:200多所高校上榜這個問題,那么接下來就跟著中國教育在線小編一起來看看吧,相信你通過以下的文章內(nèi)容就會有更深入的了解。
學(xué)校名稱 | 英文名 | 24QS排名 |
麻省理工學(xué)院 | Massachusetts Institute of Technology | 1 |
哈佛大學(xué) | Harvard University | 4 |
斯坦福大學(xué) | Stanford University | 5 |
加州大學(xué)伯克利分校 | University of California, Berkeley | 10 |
芝加哥大學(xué) | University of Chicago | 11 |
賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania | 12 |
康奈爾大學(xué) | Cornell University | 13 |
加州理工學(xué)院 | California Institute of Technology | 15 |
耶魯大學(xué) | Yale University | 16 |
普林斯頓大學(xué) | Princeton University | 17 |
哥倫比亞大學(xué) | Columbia University | 23 |
約翰霍普金斯大學(xué) | Johns Hopkins University | 28 |
加州大學(xué)洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles | 29 |
密歇根大學(xué)-安娜堡 | University of Michigan - Ann Arbor | 33 |
紐約大學(xué) | New York University | 38 |
西北大學(xué) | Northwestern University | 47 |
卡內(nèi)基梅隆大學(xué) | Carnegie Mellon University | 52 |
杜克大學(xué) | Duke University | 57 |
德克薩斯州大學(xué)奧斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 58 |
加州大學(xué)圣地亞哥分校 | University of California, San Diego | 62 |
華盛頓大學(xué) | University of Washington | 63 |
伊利諾伊大學(xué)香檳分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 64 |
布朗大學(xué) | Brown University | 73 |
賓夕法尼亞州立大學(xué) | Penn State (Main campus) | 83 |
波士頓大學(xué) | Boston University | 93 |
佐治亞理工學(xué)院 | Georgia Institute of Technology | 97 |
普渡大學(xué)西拉法葉分校 | Purdue University | 99 |
威斯康星大學(xué)-麥迪遜 | University of Wisconsin - Madison | 102 |
南加州大學(xué) | University of Southern California | 116 |
加州大學(xué)戴維斯分校 | University of California, Davis | 132 |
北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 132 |
德州農(nóng)工大學(xué) | Texas AM University | 134 |
密歇根州立大學(xué) | Michigan State University | 136 |
萊斯大學(xué) | Rice University | 145 |
俄亥俄州立大學(xué) | The Ohio State University | 151 |
圣路易斯華盛頓大學(xué) | Washington University in St Louis | 154 |
加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | 163 |
佛羅里達(dá)大學(xué) | University of Florida | 168 |
馬里蘭大學(xué)帕克分校 | University of Maryland, College Park | 169 |
亞利桑那州立大學(xué) | Arizona State University | 179 |
明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 | University of Minnesota | 195 |
埃默里大學(xué) | Emory University | 199 |
匹茲堡大學(xué) | University of Pittsburgh | 222 |
羅徹斯特大學(xué) | University of Rochester | 224 |
達(dá)特茅斯學(xué)院 | Dartmouth College | 237 |
馬薩諸塞大學(xué)安姆斯特分校 | University of Massachusetts | 245 |
凱斯西儲大學(xué) | Case Western Reserve University | 255 |
弗吉尼亞大學(xué) | University of Virginia | 260 |
范德堡大學(xué) | Vanderbilt University | 261 |
科羅拉多大學(xué)-玻爾得 | University of Colorado at Boulder | 264 |
加州大學(xué)歐文分校 | University of California, Irvine | 268 |
北卡羅來納州立大學(xué) | North Carolina State University | 274 |
邁阿密大學(xué) | University of Miami | 278 |
亞利桑那大學(xué) | The University of Arizona | 285 |
喬治敦大學(xué) | Georgetown University | 297 |
羅格斯大學(xué) | Rutgers University–New Brunswick | 299 |
弗吉尼亞理工 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 302 |
圣母大學(xué) | University of Notre Dame | 304 |
印第安納大學(xué)伯明頓分校 | Indiana University | 313 |
伊利諾伊大學(xué)芝加哥分校 | University of Illinois at Chicago | 323 |
加州大學(xué)圣克魯茲分校 | University of California, Santa Cruz | 332 |
喬治華盛頓大學(xué) | George Washington University | 340 |
葉史瓦大學(xué) | Yeshiva University | 369 |
東北大學(xué) | Northeastern University | 375 |
塔夫茨大學(xué) | Tufts University | 379 |
夏威夷大學(xué)馬諾阿分校 | University of Hawai’i at Mānoa | 386 |
紐約州立大學(xué)石溪分校 | Stony Brook University | 396 |
愛荷華州立大學(xué) | Iowa State University | 400 |
加州大學(xué)河濱分校 | University of California, Riverside | 404 |
科羅拉多州立大學(xué) | Colorado State University | 409 |
堪薩斯大學(xué) | University of Kansas | 410 |
華盛頓州立大學(xué) | Washington State University | 419 |
猶他大學(xué) | University of Utah | 441 |
康涅狄格大學(xué) | University of Connecticut | 444 |
田納西大學(xué) | The University of Tennessee, Knoxville | 446 |
佛羅里達(dá)州立大學(xué) | Florida State University | 461 |
科羅拉多礦業(yè)大學(xué) | Colorado School of Mines | 465 |
伊利諾伊理工學(xué)院 | Illinois Institute of Technology | 469 |
密蘇里科技大學(xué) | Missouri University of ScienceTechnology | 480 |
紐約州立大學(xué)布法羅分校 | University at Buffalo | 491 |
愛荷華大學(xué) | University of Iowa | 491 |
倫斯勒理工學(xué)院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 494 |
特拉華大學(xué) | University of Delaware | 498 |
俄勒岡州立大學(xué) | >>免費領(lǐng)全球留學(xué)白皮書,了解各大學(xué)報考條件、費用、開學(xué)時間、含金量<<
更多 >相關(guān)推薦
- 聲明 -
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調(diào)整與變化,本網(wǎng)站所提供的考試信息僅供參考,請以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。 (二)本網(wǎng)站在文章內(nèi)容出處標(biāo)注為其他平臺的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,歸原作者所有。如您對內(nèi)容、版 權(quán)等問題存在異議請與本站聯(lián)系,會及時進(jìn)行處理解決。 熱門文章
Kaplan, Inc. 30 多年來一直是Graham Holdings(前身為 The Washington Post Co.)的一部分,是其最大的子公司。Graham Holdings Co.(紐約證券交易所代碼:GHC)總部位于弗吉尼亞州阿靈頓,是一家多元化的教育和媒體公司,其主要業(yè)務(wù)包括教育服務(wù)、電視廣播....
|