美國(guó)TOP50大學(xué)本科學(xué)費(fèi)盤點(diǎn)
2023-05-08 13:24:52 來(lái)源:中國(guó)教育在線
現(xiàn)在留學(xué)的學(xué)生越來(lái)越多,留學(xué)可以開(kāi)闊眼界,也能學(xué)習(xí)不一樣的教育體制,而且國(guó)外名校眾多,教育水平也一流。下面小編就來(lái)和大家說(shuō)說(shuō)“美國(guó)TOP50大學(xué)本科學(xué)費(fèi)盤點(diǎn)”這個(gè)問(wèn)題
學(xué)費(fèi)是美本留學(xué)費(fèi)用中的大頭支出,以下為美國(guó)Top 50大學(xué)公布的2022-2023學(xué)年最新預(yù)估學(xué)費(fèi):
美國(guó)TOP50大學(xué)本科學(xué)費(fèi) | |||
2022排名 | 大學(xué)名稱 | 英文名稱 | 基礎(chǔ)學(xué)費(fèi)/年(美元) |
1 | 普林斯頓大學(xué) | Princeton University | 57690 |
2 | 哈佛大學(xué) | Harvard University | 52690 |
2 | 麻省理工學(xué)院 | Massachusetts Institute of Technology | 57590 |
2 | 哥倫比亞大學(xué) | Columbia University in the City of New York | 65524 |
5 | 耶魯大學(xué) | Yale University | 62250(包含學(xué)雜費(fèi)) |
6 | 斯坦福大學(xué) | Stanford University | 57692 |
6 | 芝加哥大學(xué) | University of Chicago | 61179 |
8 | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania | 56212 |
9 | 加州理工學(xué)院 | California Institute of Technology | 58,479 |
9 | 杜克大學(xué) | Duke University | 60,435 |
9 | 約翰霍普金斯大學(xué) | Johns Hopkins University | 60,485 |
9 | 西北大學(xué) | Northwestern University | 62,391 |
13 | 達(dá)特茅斯學(xué)院 | Dartmouth College | 60,687 |
14 | 布朗大學(xué) | Brown University | 62,680 |
14 | 范德堡大學(xué) | Vanderbilt University | 58,130 |
14 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | Washington University in St Louis | 59,420 |
17 | 康奈爾大學(xué) | Cornell University | 62,456 |
17 | 萊斯大學(xué) | Rice University | 54,100 |
19 | 圣母大學(xué) | University of Notre Dame | 60,301(含學(xué)雜費(fèi)) |
20 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | University of California-Los Angeles | 州內(nèi)學(xué)生:13804(含學(xué)雜費(fèi))州外學(xué)生:44830(含學(xué)雜費(fèi)) |
21 | 埃默里大學(xué) | Emory University | 57,120 |
22 | 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California-Berkeley | 州內(nèi)學(xué)生:14796(含學(xué)雜費(fèi))州外學(xué)生:55334(含學(xué)雜費(fèi)) |
23 | 喬治敦大學(xué) | Georgetown University | 69005(含學(xué)雜費(fèi)) |
23 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 州內(nèi)學(xué)生:16736(含學(xué)雜費(fèi)) 州外學(xué)生53232(含學(xué)雜費(fèi)) |
25 | 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) | Carnegie Mellon University | 59,864 |
25 | 弗吉尼亞大學(xué) | University of Virginia-Main Campus | 州內(nèi)學(xué)生·14878(文理學(xué)院)州外學(xué)生:50348(文理學(xué)院) |
27 | 南加州大學(xué) | University of Southern California | 63,468 |
28 | 紐約大學(xué) | New York University | 58168(含學(xué)雜費(fèi)) |
28 | 塔夫茨大學(xué) | Tufts University | 63,804 |
28 | 加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 | University of California-Santa Barbara | 州內(nèi)學(xué)生:13104州外學(xué)生: 44130 |
28 | 佛羅里達(dá)大學(xué) | University of Florida | 州內(nèi)學(xué)生:6380(含學(xué)雜費(fèi))州外學(xué)生:28658(含學(xué)雜費(fèi)) |
28 | 北卡羅來(lái)納大學(xué)教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 州內(nèi)學(xué)生:7020州外學(xué)生:$35,580 |
28 | 維克森林大學(xué) | Wake Forest University | 62128(含學(xué)雜費(fèi)) |
34 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | University of California-San Diego | 州內(nèi)學(xué)生:14733(含學(xué)雜費(fèi))州外學(xué)生:44487(含學(xué)雜費(fèi)) |
34 | 羅切斯特大學(xué) | University of Rochester | 60,550 |
36 | 波士頓學(xué)院 | Boston College | 61,050 |
36 | 加州大學(xué)爾灣分校 | University of California-Irvine | 州內(nèi)學(xué)生: 11928州外學(xué)生:42.954 |
38 | 佐治亞理工學(xué)院 | Georgia Institute of Technology-Main Campus | 州內(nèi)學(xué)生:10258州外學(xué)生: 31370 |
38 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | University of California-Davis | 州外學(xué)生:46,300(含學(xué)雜費(fèi))州內(nèi)學(xué)生:15,274(含學(xué)雜費(fèi)) |
38 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 州內(nèi)學(xué)生:10858-13576州外學(xué)生:38650-46498 |
38 | 威廉瑪麗學(xué)院 | College of William and Mary | 州內(nèi)學(xué)生:17.434州外學(xué)生:40089 |
38 | 波士頓大學(xué) | Boston University | 58,560 |
42 | 布蘭迪斯大學(xué) | Brandeis University | 61,724 |
42 | 凱斯西儲(chǔ)大學(xué) | Case Western Reserve University | 61,040 |
42 | 杜蘭大學(xué) | Tulane University of Louisiana | 62,844 |
42 | 威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 | University of Wisconsin-Madison | 州內(nèi)學(xué)生:10722(含學(xué)雜費(fèi))州外學(xué)生:39354(含學(xué)雜費(fèi))(明尼蘇達(dá)州學(xué)生學(xué)費(fèi)另計(jì)) |
42 | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 州內(nèi)學(xué)生:17138-22.324國(guó)際生:36018-45774(含學(xué)雜費(fèi)) |
47 | 佐治亞大學(xué) | University of Georgia | 州內(nèi)學(xué)生:9790州外學(xué)生:28,830 |
48 | 里海大學(xué) | Lehigh University | 58,970 |
49 | 東北大學(xué) | Northeastern University | 59,100 |
49 | 俄亥俄州立大學(xué) | Ohio State University-Main Campus | 州內(nèi)學(xué)生:12462(含學(xué)雜費(fèi))國(guó)際生:36698(含學(xué)雜費(fèi)) |
49 | 佩珀代因大學(xué) | Pepperdine University | 62,390 |
49 | 普渡大學(xué)西拉法葉分校 | Purdue University-Main Campus | 州內(nèi)學(xué)生:9992(含學(xué)雜費(fèi))國(guó)際生: 31104(含學(xué)雜費(fèi)) |
49 | 維拉諾瓦大學(xué) | Villanova University | 60,768 |
通過(guò)上文的內(nèi)容介紹,大家對(duì)“美國(guó)TOP50大學(xué)本科學(xué)費(fèi)盤點(diǎn)”大家是不是有了一個(gè)大致的了解呢?如果大家還想了解更詳細(xì)、更多的相關(guān)內(nèi)容,則可以繼續(xù)關(guān)注本頻道,也可以向本頻道咨詢。
>>免費(fèi)領(lǐng)全球留學(xué)白皮書(shū),了解各大學(xué)報(bào)考條件、費(fèi)用、開(kāi)學(xué)時(shí)間、含金量<<