Poets&Quants美國最佳MBA項目排名解析
2023-05-07 10:12:50 來源:中國教育在線
Poets&Quants美國最佳MBA項目排名解析(2021-2022),相信這個問題是許多正在準(zhǔn)備留學(xué)的同學(xué)關(guān)心的一個問題,那么下面小編就來和大家說一說,感興趣的您趕緊往下了解吧。
PoetsQuants的年度MBA排行榜通常會從《美國新聞與世界報道》(U.S. News)、《金融時報》(The Financial Times)、《彭博商業(yè)周刊》(Bloomberg Businessweek)、《福布斯》(Forbes)選出五份最具影響力的榜單,并根據(jù)每份榜單方法的可靠性進行加權(quán)。通過這種方式將它們結(jié)合在一起,可以減少某一年經(jīng)常出現(xiàn)的反常現(xiàn)象,也能讓申請人更好地了解一所學(xué)校的整體聲譽和品牌價值。今年的榜單采用了一種不同的方式。我們將《商業(yè)周刊》和《經(jīng)濟學(xué)人》排除在綜合排名之外。表格中顯示的《商業(yè)周刊》的排名沒有出現(xiàn)在PoetsQuants排行榜的列表中,原因是對其排名方法提出了嚴(yán)重的質(zhì)疑;而《經(jīng)濟學(xué)人》的排名被取消,是因為很多美國商學(xué)院拒絕與之合作。
2021 Rank | School Name | 2020 Rank | Index | US News | Forbes | Business Week | Financial Times | The Economist |
#1 | Stanford GSB | 1 | 100 | 1 (1) | 2 (2) | 1 (1) | NR (3) | NR (7) |
#2 | Chicago (Booth) | 2 | 99.3 | 3 (3) | 1 (7) | 4 (4) | 1 (6) | NR (1) |
#3 | Pennsylvania (Wharton) | 3 | 98.6 | 2 (1) | 5 (1) | 9 (6) | NR (2) | NR (4) |
#4 | Northwestern (Kellogg) | 5 | 97.9 | 4 (3) | 3 (4) | 5 (10) | 3 (7) | NR (2) |
#5 | Harvard Business School | 4 | 97.4 | 5 (6) | 4 (3) | 3 (3) | NR (1) | NR (2) |
#6 | MIT (Sloan) | 6 | 96 | 5 (5) | 7 (8) | 8 (7) | NR (4) | NR (16) |
#7 | Columbia Business School | 7 | 93.8 | 7 (8) | 7 (6) | 6 (9) | NR (5) | NR (12) |
#8 | Dartmouth (Tuck) | 9 | 92 | 10 (12) | 6 (5) | 2 (2) | 5 (10) | NR (10) |
#9 | UC-Berkeley (Haas) | 8 | 91.9 | 7 (7) | 11 (9) | 7 (8) | NR (8) | NR (6) |
#10 | Yale SOM | 10 | 91.4 | 9 (9) | 11 (13) | 12 (14) | 2 (9) | 18 (12) |
#11 | Duke (Fuqua) | 14 | 88.7 | 12 (12) | 14 (14) | 15 (20) | 4 (11) | NR (9) |
#12 | Michigan (Ross) | 13 | 87.8 | 13 (12) | 10 (12) | 13 (17) | 10 (16) | 1 (8) |
#13 | New York (Stern) | 15 | 87.5 | 10 (10) | 20 (21) | 11 (13) | 7 (13) | 2 (14) |
#14 | Virginia (Darden) | 11 | 87.3 | 13 (11) | 13 (11) | 9 (5) | 6 (12) | NR (13) |
#15 | Cornell (Johnson) | 12 | 85.5 | 15 (15) | 9 (10) | 20 (11) | 8 (14) | NR (11) |
#16 | Carnegie Mellon (Tepper) | 17 | 81.7 | 16 (19) | 17 (18) | 19 (15) | 14 (18) | 5 (24) |
#17 | UCLA (Anderson) | 16 | 81.3 | 18 (16) | 16 (15) | 16 (12) | NR (15) | NR (5) |
#18 | Southern California (Marshall) | 18 | 80.8 | 16 (17) | 21 (33) | 14 (22) | 11 (20) | NR (15) |
#19 | North Carolina (Kenan-Flagler) | 19 | 80.6 | 20 (20) | 15 (16) | 33 (18) | 13 (21) | 10 (26) |
#20 | Texas-Austin (McCombs) | 20 | 80.2 | 18 (18) | 18 (17) | 21 (21) | 20 (22) | NR (20) |
#21 | Washington (Foster) | 21 | 75.6 | 22 (20) | 23 (30) | 30 (16) | 15 (27) | 4 (17) |
#22 | Indiana (Kelley) | 23 | 75.3 | 23 (23) | 19 (25) | 26 (25) | 18 (28) | 8 (27) |
#23 | Georgetown (McDonough) | 24 | 74.4 | 21 (25) | 31 (35) | 17 (19) | 9 (17) | 16 (34) |
#24 | Rice (Jones) | 26 | 72.6 | 25 (25) | 26 (32) | 22 (31) | 17 (29) | NR (28) |
#25 | Vanderbilt (Owen) | 28 | 72.2 | 23 (23) | 30 (49) | 24 (30) | 16 (25) | 11 (22) |
斯坦福大學(xué)商學(xué)院(Stanford Graduate School of Business)連續(xù)第三年在PoetsQuants發(fā)布的2021-2022年美國最佳MBA課程排行榜上蟬聯(lián)冠軍,斯坦福大學(xué)東海岸的競爭對手哈佛商學(xué)院(Harvard Business School)從去年的第四名跌至有史以來最低的第五名。芝加哥大學(xué)(University of Chicago)布斯商學(xué)院(Booth School of Business)的MBA課程緊隨斯坦福大學(xué)(Stanford)之后,排名第二,沃頓商學(xué)院(Wharton School)排名第三,西北大學(xué)(Northwestern University)凱洛格管理學(xué)院(Kellogg School of Management)排名第四。
在美國商學(xué)院排名動蕩不安的一年里,排名前25位的MBA項目幾乎沒有什么大的變化。杜克大學(xué)(Duke University)福庫商學(xué)院(Fuqua School of Business)的排名升幅最大,從去年的第14名升至第11名,而康奈爾大學(xué)(Cornell University)的約翰遜管理學(xué)院(Johnson Graduate School of Management)的排名下滑3位,從去年的第12名
>>免費領(lǐng)全球留學(xué)白皮書,了解各大學(xué)報考條件、費用、開學(xué)時間、含金量<<